2026年 最終結果
プロの部
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮本 勝昌 | -12 | 132 | 67 | 65 |
| 2位 | 髙橋 竜彦 | -10 | 134 | 69 | 65 |
| 3位 | 杉山佐智雄 | - 9 | 135 | 68 | 67 |
グランドの部
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井戸木鴻樹 | -5 | 139 | 70 | 69 |
| 2位 | 田村 尚之 | -5 | 139 | 70 | 69 |
| 3位T | 冨永 浩 | -3 | 141 | 70 | 71 |
| 3位T | G・マイヤー | -3 | 141 | 74 | 67 |
ジュニアの部 男子優勝 山田 龍之介
ジュニアの部 女子優勝 清水 陽菜
2025年 最終結果
プロの部
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横尾 要 | -12 | 132 | 66 | 66 |
| 2位 | G・マイヤー | -11 | 133 | 67 | 66 |
| 3位 | 宮本 勝昌 | - 9 | 135 | 70 | 65 |

グランドの部
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | G・マイヤー | -11| 133 | 67 | 66 |
| 2位 | 加瀬 秀樹 | -4 | 140 | 74 | 66 |
| 3位T | 清水 洋一 | -3 | 141 | 71 | 70 |
| 3位T | 秋葉 真一 | -3 | 141 | 71 | 70 |

ジュニアの部 男子優勝 河口 聖哉

ジュニアの部 女子優勝 福田 美来

2024年 最終結果
