プロの部
順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮本 勝昌 | -12 | 132 | 68 | 64 |
2位T | 手嶋 多一 | -9 | 135 | 67 | 68 |
2位T | 広田 悟 | -9 | 135 | 68 | 67 |
グランドの部
順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
---|---|---|---|---|
1位 | 富永 浩 | -7 | 137 | 70 | 67 |
2位 | 杉原 敏一 | -6 | 138 | 67 | 71 |
3位T | 室田 淳 | -5 | 139 | 72 | 67 |
3位T | 羽川 豊 | -5 | 139 | 70 | 69 |
3位T | 水巻 善典 | -5 | 139 | 71 | 68 |
異なるカテゴリーの同伴者を迎えて繰り広げられるシニアプロたちの熱き戦い。
プロの部
順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮本 勝昌 | -12 | 132 | 68 | 64 |
2位T | 手嶋 多一 | -9 | 135 | 67 | 68 |
2位T | 広田 悟 | -9 | 135 | 68 | 67 |
グランドの部
順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | FR |
---|---|---|---|---|
1位 | 富永 浩 | -7 | 137 | 70 | 67 |
2位 | 杉原 敏一 | -6 | 138 | 67 | 71 |
3位T | 室田 淳 | -5 | 139 | 72 | 67 |
3位T | 羽川 豊 | -5 | 139 | 70 | 69 |
3位T | 水巻 善典 | -5 | 139 | 71 | 68 |